| DATA – 2026 | EVENTO |
| 01 de janeiro de 2026 | Confraternização Universal – Feriado Nacional; |
| 02 de janeiro de 2026 | Ponto facultativo; |
| 16 de fevereiro | Carnaval – ponto facultativo (previsto na Lei nº 345/2000); |
| 17 de fevereiro | Carnaval – ponto facultativo (previsto na Lei nº 345/2000); |
| 18 de fevereiro | Carnaval – Expediente das 13h às 17h; |
| 02 de abril | Quinta-feira Santa – ponto facultativo (previsto na Lei nº 345/2000) |
| 03 de abril | Paixão de Cristo – Feriado Municipal (previsto na Lei nº 345/2000); |
| 20 de abril | Ponto Facultativo |
| 21 de abril | Tiradentes – Feriado Nacional; |
| 1º de maio | Dia Mundial do Trabalho – Feriado Nacional; |
| 04 de junho | Corpus Christi – Feriado Municipal (previsto na Lei nº 345/2000); |
| 05 de junho | Ponto Facultativo |
| 29 de junho | São Pedro Apóstolo – Padroeiro do Município – Feriado Municipal (previsto na Lei nº 345/2000); |
| 07 de setembro | Independência do Brasil – Feriado Nacional; |
| 11 de outubro | Criação do Estado de Mato Grosso do Sul – Feriado Estadual |
| 12 de outubro | Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil – Feriado Nacional; |
| 23 de outubro | Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Chapadão do Sul - Feriado Municipal (previsto na Lei nº 345/2000); |
| 26 de outubro | Dia do Servidor Público (antecipação do dia 28 de outubro de 2026); |
| 02 de novembro | Finados – Feriado Nacional; |
| 15 de novembro | Proclamação da República – Feriado Nacional; |
| 20 de novembro | Dia da Consciência Negra – Feriado Nacional; |
| 24 de dezembro | Véspera do Natal - Ponto Facultativo; |
| 25 de dezembro | Natal – Feriado Nacional; |
| 31 de dezembro | Véspera de Ano Novo - Ponto Facultativo; |
| 01 de janeiro/ 2027 | Confraternização Universal – Feriado Nacional. |









